レンタル製品
PC鋼より線・総ネジPC鋼棒 データ
引張荷重 Pu |
降伏点荷重 Py |
土木学会PC示方書 | 建築学会PC基準 | ジャッキ式 吊り上げ機械基準 Pu/2.5 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計荷重 作用時 0.6Pu |
プレストレス 導入直後 0.7Pu |
プレスト レッシング中 0.9Py |
定着完了時 0.8Py |
プレストレス 導入時 0.85Py |
|||||||
PC 鋼 よ り 線 |
φ12.4 | kN | 160 | 136 | 96 | 112 | 122.4 | 108.8 | 115.6 | 64 | |
TON | 16.3 | 13.9 | 9.8 | 11.4 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 6.5 | |||
φ15.2 | A | kN | 240 | 204 | 144 | 168 | 183.6 | 163.2 | 173.4 | 96 | |
TON | 24.5 | 20.8 | 14.7 | 17.2 | 18.7 | 16.6 | 17.7 | 9.8 | |||
B | kN | 261 | 222 | 156.6 | 182.7 | 199.8 | 177.6 | 188.7 | 104.4 | ||
TON | 26.6 | 22.6 | 16 | 18.6 | 20.3 | 18.1 | 19.2 | 10.6 | |||
φ17.8 | kN | 387 | 330 | 232.2 | 270.9 | 297 | 264 | 280.5 | 154.8 | ||
TON | 39.5 | 33.6 | 23.7 | 27.7 | 30.2 | 26.9 | 28.6 | 15.8 | |||
φ19.3 | kN | 451 | 387 | 270.6 | 315.7 | 348.3 | 309.6 | 329 | 180.4 | ||
TON | 46 | 39.5 | 27.6 | 32.2 | 35.6 | 31.6 | 33.6 | 18.4 | |||
φ21.8 | kN | 573 | 495 | 343.8 | 401.1 | 445.5 | 396 | 420.8 | 229.2 | ||
TON | 58.4 | 50.5 | 35 | 40.9 | 45.5 | 40.4 | 42.9 | 23.4 | |||
φ28.6 | kN | 948 | 807 | 568.8 | 663.6 | 726.3 | 645.6 | 686 | 379.2 | ||
TON | 96.7 | 82.3 | 58 | 67.7 | 74.1 | 65.8 | 70 | 38.7 | |||
総 ネ ジ PC 鋼 棒 |
φ23 | kN | 449 | 386 | 269.4 | 314.3 | 347.4 | 308.8 | 328.1 | 179.6 | |
TON | 45.7 | 39.5 | 27.4 | 32 | 35.5 | 31.6 | 33.6 | 18.3 | |||
φ26 | kN | 573 | 494 | 343.8 | 301.1 | 444.6 | 395.2 | 419.9 | 229.2 | ||
TON | 58.4 | 50.4 | 35 | 40.9 | 45.4 | 40.4 | 42.9 | 23.4 | |||
φ32 | kN | 869 | 748 | 521.4 | 608.3 | 673.2 | 598.4 | 635.8 | 347.6 | ||
TON | 88.5 | 76.4 | 53.1 | 61.9 | 68.8 | 61.1 | 64.9 | 35.4 | |||
φ36 | kN | 1099 | 947 | 659.4 | 769.3 | 852.3 | 757.6 | 805 | 439.6 | ||
TON | 112 | 96.7 | 67.2 | 78.4 | 87 | 77.4 | 82 | 44.8 |