レンタル製品
スライディングプレート
ジャッキ頭部に設置し扛上~監視時の水平変位に対応するテフロン装着プレートです。
仕様表・図面
仕様 型式 |
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | 水平 移動量 |
質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | |||||||
CLS-100 | 180 | 155 | 140 | 109 | 30 | 5 | ±25 | 5 |
CLS-200 | 250 | 200 | 200 | 154 | 35 | 5 | ±25 | 19 |
CLS-300 | 345 | 285 | 245 | 187 | 43 | 5 | ±50 | 25 |
CLS-500 | 420 | 360 | 320 | 264 | 50 | 5 | ±50 | 48 |
CLS-700 | 480 | 395 | 380 | 300 | 60 | 5 | ±50 | 84 |
CLS-1200 | 600 | 525 | 500 | 424 | 90 | 5 | ±50 | 190 |
※スライディングプレート専用のテフロンを貼り付けた球座面がセットとなります。