レンタル製品
手動ポンプユニット
単純小作業のみならず、繊細な微調整作業にも有効です。
通常故障であれば修理により長年使用可能です。
仕様表・図面
| 型式 | 最高圧力 MPa |
吐出量 高圧 c.c./ストローク |
吐出量 低圧 c.c./ストローク |
有効貯油量 ℓ |
質量 kg |
CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2 | 73.0 | 3.9 | – | 1.4 | 15 | CAD | |
| HP-1 | 70.0 | 2.47 | 11.26 | 0.8 | 5.5 | CAD | |
| HP-2 | 70.0 | 2.47 | 16.28 | 1.8 | 11.6 | CAD | |
| HP-5 | 73.0 | 3.9 | 42.5 | 3.0 | 27 | CAD | |
| PW-2 | 73.0 | 3.9 | – | 1.4 | 20 | CAD | |
| HPW-4 | 72.0 | 2.3 | 16.5 | 2.3 | 20 | CAD | |
| HPW-5 | 73.0 | 3.9 | 42.5 | 3.0 | 27 | CAD | |
| HPW-10 | 73.0 | 3.9 | 42.5 | 6.0 | 33 | CAD | |
| HPW-20 | 73.0 | 3.9 | 42.5 | 11.0 | 49 | CAD | |
| HPW-30 | 73.0 | 3.9 | 42.5 | 14.0 | 53 | CAD |
