会社案内
沿革
旧山本扛重機株式会社 | 旧オックスジャッキコンサルタント株式会社 | |
---|---|---|
白銀屋商店創業 | 1929年 | |
(有)山本商店と社名変更 資本金10万円 | 1941年 | |
山本扛重機工業(有)と社名変更 | 1943年 | |
山本扛重機(株)設立 資本金100万 | 1951年 | |
資本金300万円 | 1955年 | |
資本金450万円 | 1958年 | |
九州出張所開設(昭和62年、九州出張所移転福岡営業所開設) 資本金1,500万 |
1962年 | |
1963年 | オックスサービスコンサルタント(株) 設立 資本金200万円 |
|
資本金2,250万円 | 1965年 | オックスジャッキコンサルタント(株) と社名変更 |
1967年 | 資本金400万円 | |
1968年 | 資本金600万円 | |
資本金2,500万円 | 1969年 | 資本金700万円 |
(株)山本扛重機製作所を合併し東京工場開設京浜営業所開設 | 1970年 | |
1974年 | 資本金1,000万円 | |
1975年 | 資本金3,000万円 | |
資本金5,000万円 | 1976年 | |
1980年 | 大阪営業所 開設 | |
大月工場 開設 | 1981年 | |
1982年 | 資本金4,500万円 | |
1994年 | 東京機材センター 開設 | |
1995年 | 大阪機材センター 開設 | |
2000年 両社合併により商号をオックスジャッキ株式会社とする。 資本金8,500万円 |
オックスジャッキ株式会社
2001年~2005年 | 特許4件取得 |
---|---|
2006年~2010年 | 特許19件取得 |
2011年~2015年 | 特許12件取得 |
2016年~2020年 | 特許15件取得 |
2018年 | 大月工場 新工場棟並びに新倉庫棟を新築 |
2023年 | 大阪機材センター拡張移転(研修場・実験場併設) |